Supported Payment Methods
For the payment methods available in each country, see Payment Methods.Countries and Currencies
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · Z A| Country | Supported Language | Checkout Language Supported | Supported Currency | Currency Name | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | AFN | Afghan Afghani | |||
| Aland Islands | |||||
| Albania | Albanian | Yes | ALL | Lek | |
| Algeria | DZD | Algerian Dinar | |||
| American Samoa (Not for US) | USD | US Dollar | Not supported for US Shopify merchants | ||
| Andorra | EUR | Euro | |||
| Angola | AOA | Kwanza | |||
| Anguilla | XCD | East Caribbean Dollar | |||
| Antigua and Barbuda | XCD | East Caribbean Dollar | |||
| Argentina | ARS | Argentine | |||
| Armenia | Armenian | Yes | AMD | Armenian Dram | |
| Aruba | Dutch | Yes | AWG | Aruban Florin | |
| Ascension Island | |||||
| Australia | AUD | Australian Dollar | |||
| Austria | EUR | Euro | |||
| Azerbaijan | Azeri | Yes | AZN | Azerbaijanian Manat |
| Country | Supported Language | Checkout Language Supported | Supported Currency | Currency Name | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| Bahamas | BSD | Bahamian Dollar | |||
| Bahrain | USD | US Dollar | |||
| Bangladesh | BDT | BangladeshTaka | |||
| Barbados | BBD | Barbados Dollar | |||
| Belarus | Belarusian | Yes | |||
| Belgium | Dutch | Yes | EUR | Euro | |
| Belize | BZD | Belize Dollar | |||
| Benin | XOF | CFA Franc BCEAO | |||
| Bermuda | USD | US Dollar | |||
| Bhutan | USD | US Dollar | |||
| Bolivia | BOB | Boliviano | |||
| Bonaire, Sint Eustatius and Saba | |||||
| Bosnia and Herzegovina | BAM | Convertible Mark | |||
| Botswana | BWP | Pula | |||
| Bouvet Island | |||||
| Brazil | BRL | Brazilian Real | |||
| British Indian Ocean Territory | |||||
| British Virgin Islands | USD | US Dollar | |||
| Brunei Darussalam | BND | Brunei Dolla | |||
| Bulgaria | Bulgarian | Yes | BGN | Bulgarian Lev | |
| Burkina Faso | XOF | CFA Franc BCEAO | |||
| Burundi | BIF | Burundi Franc |
| Country | Supported Language | Checkout Language Supported | Supported Currency | Currency Name | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| Cambodia | KHR | Riel | |||
| Cameroon | XAF | CFA Franc BEAC | |||
| Canada | CAD | Canadian Dollar | |||
| Cape Verde | CVE | Cabo Verde Escudo | |||
| Cayman Islands | KYD | Cayman Islands Dollar | |||
| Central African Republic | |||||
| Chad | XAF | CFA Franc BEAC | |||
| Chile | CLP | Chilean Peso | |||
| China | Chinese (Simplified) | Yes | CNY | ||
| Christmas Island | |||||
| Cocos (Keeling) Islands | AUD | Australian Dollar | |||
| Colombia | COP | Colombian Peso | |||
| Comoros | Swahili | Yes | KMF | Comoro Franc | |
| Congo (The Democratic Republic of the) | CDF | Congolese Franc | |||
| Congo (The) | XAF | CFA Franc BEAC | |||
| Congo, Democratic Republic | |||||
| Cook Islands | NZD | New Zealand Dollar | |||
| Costa Rica | CRC | Costa Rican Colon | |||
| Cote D’Ivoire (Ivory Coast) | XOF | CFA Franc BCEAO | |||
| Croatia | Croatian | Yes | EUR | Euro | |
| Cuba | |||||
| Curacao | Dutch | Yes | ANG | Netherlands Antillean Guilder | |
| Cyprus | EUR | Euro | |||
| Czech Republic | Czech | Yes | CZK | Czech Koruna |
| Country | Supported Language | Checkout Language Supported | Supported Currency | Currency Name | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| Denmark | Danish | Yes | DKK | Danish Krone | |
| Djibouti | Swahili | Yes | DJF | Djibouti Franc | |
| Dominica | XCD | East Caribbean Dollar | |||
| Dominican Republic | DOP | Dominican |
| Country | Supported Language | Checkout Language Supported | Supported Currency | Currency Name | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| East Timor | USD | US Dollar | |||
| Ecuador | USD | US Dollar | |||
| Egypt | EGP | Egyptian Pound | |||
| El Salvador | USD | US Dollar | |||
| Equatorial Guinea | XAF | CFA Franc BEAC | |||
| Equatorial New Guinea | |||||
| Estonia | Estonian | Yes | EUR | Euro | |
| Ethiopia | ETB | Ethiopian Birr |
| Country | Supported Language | Checkout Language Supported | Supported Currency | Currency Name | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| Falkland Islands | FKP | Falkland Islands Pound | |||
| Faroe Islands | Faroese | Yes | DKK | Danish Krone | |
| Fiji | FJD | Fiji Dollar | |||
| Finland | Finnish | Yes | EUR | Euro | |
| France | French | Yes | EUR | Euro | |
| French Guiana | EUR | Euro | |||
| French Polynesia | XPF | CFP Franc |
| Country | Supported Language | Checkout Language Supported | Supported Currency | Currency Name | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| Gabon | USD | US Dollar | |||
| Gambia | GMD | Dalasi | |||
| Georgia | Georgian | Yes | GEL | Lari | |
| Germany | German | Yes | EUR | Euro | |
| Ghana | USD | US Dollar | |||
| Gibraltar | GBP | Pound Sterling | |||
| Greece | Greek | Yes | EUR | Euro | |
| Greenland | DKK | Danish Krone | |||
| Grenada | XCD | East Caribbean Dollar | |||
| Guadeloupe | EUR | Euro | |||
| Guam (not for US) | USD | US Dollar | Not supported for US Shopify merchants | ||
| Guatemala | GTQ | Quetzal | |||
| Guernsey | GBP | Pound Sterling | |||
| Guinea | GNF | Guinea Franc | |||
| Guinea-Bissau | XOF | CFA Franc BCEAO | |||
| Guyana | GYD | Guyana Dollar |
| Country | Supported Language | Checkout Language Supported | Supported Currency | Currency Name | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| Haiti | HTG | Gourde | |||
| Honduras | HNL | Lempira | |||
| Hong Kong | HKD | Hong Kong Dollar | |||
| Hungary | Hungarian | Yes | HUF | Forint |
| Country | Supported Language | Checkout Language Supported | Supported Currency | Currency Name | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| Iceland | Icelandic | Yes | ISK | Iceland Krona | |
| India | Hindi | Yes | INR | Indian Rupee | |
| India | Kannada | Yes | |||
| India | Konkani | Yes | |||
| India | Marathi | Yes | |||
| India | Sanskrit | Yes | |||
| India | Tamil | Yes | |||
| India | Telugu | Yes | |||
| Indonesia | Indonesian | Yes | IDR | Rupiah | |
| Iran | Farsi | Yes | |||
| Iraq | Syriac | ||||
| Ireland (Republic of) | EUR | Euro | |||
| Isle of Man | GBP | Pound Sterling | |||
| Israel | Hebrew | Yes | ILS | Israeli Shekel | |
| Italy | Italian | Yes | EUR | Euro |
| Country | Supported Language | Checkout Language Supported | Supported Currency | Currency Name | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| Jamaica | JMD | Jamaican Dollar | |||
| Japan | Japanese | Yes | JPY | Yen | |
| Jersey | GBP | Pound Sterling | |||
| Jordan | USD | US Dollar |
| Country | Supported Language | Checkout Language Supported | Supported Currency | Currency Name | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| Kazakhstan | Kazakh | Yes | KZT | Tenge | |
| Kenya | Swahili | Yes | KES | Kenyan Shilling | |
| Kiribati | USD | US Dollar | |||
| Korea (South) | Korean | Yes | KRW | Won | |
| Kuwait | USD | US Dollar | |||
| Kyrgyzstan | Kyrgyz | Yes | KGS | Som |
| Country | Supported Language | Checkout Language Supported | Supported Currency | Currency Name | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| Laos | LAK | Kip | |||
| Latvia | Latvian | Yes | EUR | Euro | |
| Lebanon | LBP | Lebanese Pound | |||
| Lesotho | LSL | Loti | |||
| Liberia | LRD | Liberian Dollar | |||
| Liechtenstein | CHF | Swiss Franc | |||
| Lithuania | Lithuanian | Yes | EUR | Euro | |
| Luxembourg | EUR | Euro |
| Country | Supported Language | Checkout Language Supported | Supported Currency | Currency Name | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| Macau | Yes | MOP | Pataca | ||
| Macedonia | Macedonian | ||||
| Madagascar | USD | US Dollar | |||
| Malawi | MWK | Kwacha | |||
| Malaysia | Malay | Yes | MYR | Malaysian Ringgit | |
| Maldives | Dhivehi | Yes | MVR | Rufiyaa | |
| Malta | EUR | Euro | |||
| Marshall Islands | USD | US Dollar | Not supported for US Shopify merchants | ||
| Martinique | EUR | Euro | |||
| Mauritania | USD | US Dollar | |||
| Mauritius | MUR | Mauritius Rupee | |||
| Mayotte | EUR | Euro | |||
| Mexico | MXN | Mexican Peso | |||
| Moldova | MDL | Moldovan Leu | |||
| Monaco | EUR | Euro | |||
| Mongolia | Mongolian | Yes | MNT | Tugrik | |
| Montenegro | EUR | Euro | |||
| Montserrat | XCD | East Caribbean Dollar | |||
| Morocco | MAD | Moroccan Dirham | |||
| Mozambique | Swahili | Yes | MZN | Mozambique Metical | |
| Mynamar | MMK | Kyat |
| Country | Supported Language | Checkout Language Supported | Supported Currency | Currency Name | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| Namibia | NAD | Namibia Dollar | |||
| Nauru | AUD | Australian Dollar | |||
| Nepal | NPR | Nepalese Rupee | |||
| Netherlands | Dutch | Yes | EUR | Euro | |
| New Caledonia | XPF | CFP Franc | |||
| New Zealand | NZD | New Zealand Dollar | |||
| Nicaragua | NIO | Cordoba Oro | |||
| Nigeria | NGN | Naira | |||
| Niue | NZD | New Zealand Dollar | |||
| North Macedonia | MKD | Denar | |||
| Northern Mariana Islands | USD | US Dollar | Not supported for US Shopify merchants | ||
| Norway | Norwegian | Yes | NOK | Norwegian Krone |
| Country | Supported Language | Checkout Language Supported | Supported Currency | Currency Name | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| Oman | Arabic | USD | US Dollar |
| Country | Supported Language | Checkout Language Supported | Supported Currency | Currency Name | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| Pakistan | Punjabi | Yes | PKR | Pakistan Rupee | |
| Pakistan | Gujarati | Yes | PKR | Pakistan Rupee | |
| Pakistan | Urdu | Yes | PKR | Pakistan Rupee | |
| Palau | USD | US Dollar | Not supported for US Shopify merchants | ||
| Panama | USD | US Dollar | |||
| Papua New Guinea | PGK | Kina | |||
| Paraguay | PYG | Guarani | |||
| Peru | PEN | Sol | |||
| Philippines | PHP | Philippine | |||
| Poland | Polish | Yes | PLN | Zloty | |
| Portugal | Portuguese | Yes | EUR | Euro | |
| Puerto Rico | USD | US Dollar | Not supported for US Shopify merchants |
| Country | Supported Language | Checkout Language Supported | Supported Currency | Currency Name | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| Qatar | QAR | Qatari Riyal |
| Country | Supported Language | Checkout Language Supported | Supported Currency | Currency Name | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| Reunion | EUR | Euro | |||
| Romania | Romanian | Yes | RON | New Romanian Leu | |
| Russia | Russian | Yes | |||
| Tatar | Yes | ||||
| Rwanda | Swahili | Yes | RWF | Rwanda Franc |
| Country | Supported Language | Checkout Language Supported | Supported Currency | Currency Name | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| Saint Kitts and Nevis | XCD | East Caribbean Dollar | |||
| Saint Lucia | XCD | East Caribbean Dollar | |||
| Saint Vincent and the Grenadines | XCD | East Caribbean Dollar | |||
| Samoa | WST | Tala | |||
| San Marino | EUR | Euro | |||
| Sao Tome and Principe | STD | São Tomé and Príncipe Dobra | |||
| Saudi Arabia | Arabic | Yes | SAR | Saudi Riyal | |
| Senegal | XOF | CFA Franc BCEAO | |||
| Serbia | RSD | Serbian Dinar | |||
| Seychelles | SCR | Seychelles Rupee | |||
| Sierra Leone | SLL | Sierra Leonean Leone | |||
| Singapore | SGD | Singapore Dollar | |||
| Sint Maarten | Dutch | Yes | ANG | Netherlands Antillean Guilder | |
| Slovak Republic | Slovak | Yes | EUR | Euro | |
| Slovenia | Slovenian | Yes | EUR | Euro | |
| Solomon Islands | SBD | Solomon Islands Dollar | |||
| Somalia | Swahili | Yes | |||
| South Africa | Afrikaans | Yes | ZAR | Rand | |
| Spain | Basque | Yes | EUR | Euro | |
| Spain | Catalan | Yes | |||
| Spain | Galician | Yes | |||
| Spain | Spanish | Yes | |||
| Sri Lanka | LKR | Sri Lanka Rupee | |||
| St Barthelemy | EUR | Euro | |||
| St Martin | EUR | Euro | |||
| St. Helena | SHP | Saint Helena Pound | |||
| Sudan | SDG | Sudanese Pound | |||
| Suriname | Dutch | Yes | SRD | Surinam Dollar | |
| Swaziland | SZL | Lilangeni | |||
| Sweden | Swedish | Yes | SEK | Swedish Krona | |
| Switzerland | CHF | Swiss Franc | |||
| Syria | Syriac | Yes |
| Country | Supported Language | Checkout Language Supported | Supported Currency | Currency Name | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan | TWD | New Taiwan Dollar | |||
| Tanzania | Swahili | Yes | TZS | Tanzanian Shilling | |
| Thailan | |||||
| Thailand | Thai | Yes | THB | Baht | |
| The Democratic Republic of Congo | Swahili | Yes | |||
| Togo | XOF | CFA Franc BCEAO | |||
| Tonga | TOP | Pa’anga | |||
| Trinidad and Tobago | TTD | Trinidad and Tobago Dollar | |||
| Tunisia | USD | US Dollar | |||
| Turkey | Turkish | Yes | TRY | Turkish Lira | |
| Turkmenistan | USD | US Dollar | |||
| Turks and Caicos Islands | USD | US Dollar | |||
| Tuvalu | AUD | Australian Dollar |
| Country | Supported Language | Checkout Language Supported | Supported Currency | Currency Name | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| Uganda | Swahili | Yes | UGX | Uganda Shilling | |
| Ukraine | Ukrainian | Yes | |||
| United Arab Emirates | AED | UAE Dirham | |||
| United Kingdom | GBP | Pound Sterling | |||
| United States | USD | US Dollar | |||
| Uruguay | UYU | Uruguayo | |||
| Uzbekistan | Uzbek | Yes | UZS | Uzbekistan Sum |
| Country | Supported Language | Checkout Language Supported | Supported Currency | Currency Name | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanuatu | VUV | Vatu | |||
| Vatican City (Holy See) | |||||
| Vatican City State (Holy See) | EUR | Euro | |||
| Venezuela | USD | US Dollar | |||
| Vietnam | Vietnamese | Yes | VND | Dong | |
| Virgin Islands (U.S.) (not for US) | |||||
| Virgin Islands (US) | USD | US Dollar | Not supported for US Shopify merchants |
| Country | Supported Language | Checkout Language Supported | Supported Currency | Currency Name | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| Wallis and Futuna Islands | XPF | CFP Franc |
| Country | Supported Language | Checkout Language Supported | Supported Currency | Currency Name | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| Zambia | Swahili | Yes | ZMW | Zambian Kwacha | |
| Zimbabwe | USD | US Dollar |

