- Department: the scope of business activity related to the user type and common role combinations commonly found in each department. In other words, it’s the most basic grouping of business activities according to work scope.
- User type: a further breakdown of the types of users responsible for activities in each department.
- Common role combinations: maps between user types and Global-e’s role types. This column shows the most common combination of roles in the field in relation to the user type. Roles are applied by admins to users from the Global-e platform on an individual basis.
Each user type has access to different areas of the Global-e platform. This section shows the relationship between these departments and their permissions:
- Department: The name of the department
- Menu level 1: Menus on the platform with one level
- Menu level 2: Menus on the platform with two levels.
Merchant Admin Menu Functionality
The following table shows the merchant admin menu functionality:Hub Menu Functionality
The following table shows the hub menu functionality:Merchant Report Functionality
The following table shows the merchant report menu functionality:Role Action Mapping
This table shows the actions relevant to each feature or tool based on your role. In other words, this table shows the range of activity available to you:| Feature | Merchant CS | Merchant Admin | Merchant CS Admin | Hub Operator | Hub Admin | Merchant Report Admin | Merchant Report User |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Analytics | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
| Live View | No | No | No | No | No | Yes | Yes - if access is granted |
| Sales & Funnel | No | No | No | No | No | Yes | Yes - if access is granted |
| Products | No | No | No | No | No | Yes | Yes - if access is granted |
| Finance | No | No | No | No | No | Yes | Yes - if access is granted |
| Merchants | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Merchant ID | No | Yes | No | No | No | No | No |
| Product Management | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Product Price Feed | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Restricted Products | No | No | Yes | No | No | No | No |
| Products Bundle Mapping | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Reports | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Orders | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Returns | No | No | Yes | No | No | No | No |
| Global-E Hub | No | No | No | Yes | No | No | No |
| Process Orders | No | No | No | Yes | No | No | No |
| Process Return | No | No | No | Yes | No | No | No |
| Process EOD | No | No | No | Yes | No | No | No |
| Process PUDO EOD | No | No | No | Yes | No | No | No |
| Process Stores EOD | No | No | No | Yes | No | No | No |
| Process Returns EOD | No | No | No | Yes | No | No | No |
| PUDO Distribution | No | No | No | Yes | No | No | No |
| Stores Distribution | No | No | No | Yes | No | No | No |
| Merchant Hub | No | No | Yes | Yes | No | No | No |
| Process Orders | No | No | No | Yes | No | No | No |
| Process EOD | No | No | No | Yes | No | No | No |
| Pickup Request | No | No | Yes | Yes | No | No | No |
| Process Orders: Non-GE Carriers | No | No | Yes | No | Yes | No | No |
| Canceled Orders | No | No | No | No | Yes | No | No |
| Failed Transfer to Merchant | No | No | Yes | No | Yes | No | No |
| Failed Orders | No | No | No | No | Yes | No | No |
| Pickup Request | No | No | Yes | No | Yes | No | No |
| View Orders | Yes | No | Yes | No | No | No | No |
| Same Day Dispatch Orders | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Configuration | No | Yes | No | No | No | No | No |
| Customization | No | Yes | No | No | No | No | No |
| Marketing Proposition | No | Yes | No | No | No | No | No |
| Email Management | No | Yes | No | No | No | No | No |
| System | No | No | Yes | No | Yes | No | No |
| Users | No | No | Yes | No | Yes | No | No |

